Paid
| Invoice Number | INV-36/24 |
| Invoice Date | July 26, 2024 |
| Due Date | July 29, 2024 |
| Total Due | £ 350.00 |
07789627703
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solo Performance Bollywood/Pop songs with backing trackd 2 sets/45 min. | £ 350.00 | 0.00% | £ 350.00 |
| Sub Total | £ 350.00 |
| Tax | £ 0.00 |
| Total Due | £ 350.00 |
Account Holder: Natalya Aversa
Sort code 23-01-20
Account number 14997075